| 2010 |
|||||||||||||||||||||
| パウダーパフ | |||||||||||||||||||||
| RANK | NO. | TTL | 1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
||
| 1 | 34 | 滝口 かりん | 212 | 22 | 35 | 70 | 35 | 50 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 木村 知子 | 147 | 17 | 30 | 40 | 35 | 25 | |||||||||||||
| 3 | 97 | 大内 菜緒 | 129 | 50 | 44 | 35 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | 川口 萌花 | 127 | 15 | 25 | 30 | 22 | 35 | |||||||||||||
| 5 | 170 | 山口 雛 | 100 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 6 | 13 | 畠山 紗英 | 95 | 25 | 70 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 飯田 千穂 | 90 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||||
| 8 | 6 | 水上 喜子 | 77 | 13 | 44 | 20 | |||||||||||||||
| 9 | 86 | 鈴木 葵生 | 64 | 34 | 30 | ||||||||||||||||
| 10 | 116 | 笹谷 奈帆香 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 11 | 3 | 吉原 咲恵 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 12 | 12 | 佐藤 夏子 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
| 13 | 36 | 藤井 和音 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | 竹村 夏海 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 畠山 紀子 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 16 | 120 | 長谷川 怜那 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 17 | 5 | 須崎 詩穏 | |||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 奥山 啓子 | |||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 金庭 萌奈 | |||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 斉藤 志津香 | |||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 三輪 千春 | |||||||||||||||||||
| クルーザー | |||||||||||||||||||||
| RANK | NO. | TTL | 1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
||
| 1 | 5 | 安部 祐之介 | 285 | 30 | 70 | 80 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 2 | 32 | 橋本 蓮 | 161 | 34 | 30 | 50 | 30 | 17 | |||||||||||||
| 3 | 61 | 永尾 和志 | 149 | 13 | 35 | 54 | 22 | 25 | |||||||||||||
| 4 | 78 | 安曇 好司 | 140 | 22 | 26 | 20 | 10 | 40 | 22 | ||||||||||||
| 5 | 92 | 山田 貫太 | 140 | 50 | 60 | 30 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 内ヶ島 拓也 | 134 | 60 | 10 | 64 | |||||||||||||||
| 7 | 48 | 及川 洋一 | 125 | 10 | 35 | 20 | 20 | 25 | 15 | ||||||||||||
| 8 | 4 | 織田 聖 | 121 | 25 | 44 | 20 | 10 | 22 | |||||||||||||
| 9 | 7 | 赤荻 颯太 | 120 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| 10 | 124 | 古野 哲也 | 111 | 10 | 46 | 25 | 30 | ||||||||||||||
| 11 | 1 | 杉山 豪 | 104 | 17 | 20 | 22 | 10 | 20 | 15 | ||||||||||||
| 12 | 2 | 松下 巽 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | 渡辺 浩嗣 | 84 | 44 | 40 | ||||||||||||||||
| 14 | 9 | 三輪 和弘 | 70 | 70 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | 中井 飛馬 | 67 | 20 | 20 | 10 | 17 | ||||||||||||||
| 16 | 39 | 和田 海秀 | 65 | 15 | 30 | 20 | |||||||||||||||
| 17 | 167 | 平野 早人 | 65 | 25 | 40 | ||||||||||||||||
| 18 | 7 | 綿引 大成 | 65 | 20 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| 19 | 56 | 鈴木 高天 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
| 20 | 42 | 橋爪 凱 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 平野 秀一郎 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| 22 | 2 | 古幡 陵介 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| 23 | 28 | 齋藤 直樹 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 24 | 15 | 吉井 康平 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 25 | 34 | 滝口 かりん | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 26 | 40 | 池田 将大 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 27 | 50 | 奥山 大翼 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 28 | 1 | 高山 一成 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 29 | 16 | 水野 洋 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| BMXノービス | |||||||||||||||||||||
| RANK | NO. | TTL | 1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
||
| 1 | 2 | 深川 匠 | 445 | 35 | 35 | 80 | 35 | 35 | 10 | 80 | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||||
| 2 | 8 | 辻 光太 | 376 | 32 | 35 | 50 | 35 | 30 | 10 | 60 | 30 | 35 | 27 | 32 | |||||||
| 3 | 7 | 赤荻 颯太 | 367 | 35 | 35 | 70 | 35 | 25 | 10 | 40 | 35 | 30 | 22 | 30 | |||||||
| 4 | 55 | 丹羽 匠汰 | 354 | 20 | 30 | 50 | 35 | 35 | 10 | 44 | 30 | 35 | 35 | 30 | |||||||
| 5 | 67 | 荒木 敬音 | 337 | 35 | 30 | 30 | 35 | 22 | 10 | 50 | 35 | 35 | 25 | 30 | |||||||
| 6 | 28 | 齋藤 直樹 | 336 | 32 | 20 | 44 | 30 | 30 | 10 | 50 | 30 | 25 | 30 | 35 | |||||||
| 7 | 6 | 田中 比加瑠 | 329 | 30 | 35 | 44 | 30 | 25 | 10 | 30 | 35 | 30 | 25 | 35 | |||||||
| 8 | 11 | 大霜 優馬 | 320 | 30 | 25 | 60 | 20 | 30 | 10 | 60 | 25 | 25 | 35 | ||||||||
| 9 | 13 | 畠山 紗英 | 315 | 45 | 70 | 10 | 90 | 40 | 25 | 35 | |||||||||||
| 10 | 12 | 大霜 健太 | 307 | 25 | 70 | 22 | 10 | 70 | 35 | 15 | 25 | 35 | |||||||||
| 11 | 33 | 長嶋 凌 | 304 | 30 | 35 | 20 | 25 | 20 | 10 | 44 | 30 | 25 | 30 | 35 | |||||||
| 12 | 47 | 森山 倫太郎 | 291 | 22 | 44 | 30 | 25 | 10 | 50 | 25 | 30 | 30 | 25 | ||||||||
| 13 | 4 | 織田 聖 | 285 | 40 | 20 | 80 | 20 | 35 | 45 | 45 | |||||||||||
| 14 | 46 | 庄司 佳真 | 276 | 22 | 25 | 40 | 22 | 17 | 10 | 40 | 25 | 30 | 15 | 30 | |||||||
| 15 | 14 | 上野 正汰 | 261 | 30 | 30 | 60 | 10 | 20 | 10 | 54 | 30 | 17 | |||||||||
| 16 | 23 | 山岸 響 | 261 | 20 | 30 | 44 | 22 | 25 | 10 | 50 | 30 | 15 | 15 | ||||||||
| 17 | 24 | 堀越 友樹 | 254 | 22 | 30 | 40 | 17 | 40 | 10 | 20 | 22 | 23 | 20 | 10 | |||||||
| 18 | M6 | 畠山 耀介 | 254 | 25 | 54 | 35 | 10 | 60 | 35 | 35 | |||||||||||
| 19 | 51 | 岩佐 茂郎 | 251 | 20 | 70 | 32 | 64 | 30 | 35 | ||||||||||||
| 20 | 54 | 水野 航介 | 250 | 10 | 30 | 20 | 25 | 45 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 21 | 70 | 村山 悠人 | 242 | 20 | 10 | 40 | 10 | 27 | 40 | 25 | 30 | 20 | 20 | ||||||||
| 22 | 5 | 滝口 怜弥 | 240 | 35 | 20 | 70 | 35 | 10 | 70 | ||||||||||||
| 23 | 57 | 須崎 巧悠 | 237 | 27 | 64 | 20 | 10 | 64 | 32 | 20 | |||||||||||
| 24 | 22 | 佐宗 恭 | 233 | 26 | 30 | 10 | 70 | 35 | 35 | 27 | |||||||||||
| 25 | 36 | 藤井 和音 | 227 | 22 | 70 | 10 | 40 | 35 | 25 | 25 | |||||||||||
| 26 | 29 | 永尾 俊祐 | 221 | 15 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 26 | 30 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| 27 | 35 | 長谷川 岳 | 217 | 50 | 35 | 10 | 70 | 35 | 17 | ||||||||||||
| 28 | 15 | 長谷川 琉生 | 215 | 60 | 35 | 10 | 60 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 29 | 26 | 小原 一浩 | 213 | 17 | 26 | 35 | 35 | 10 | 80 | 10 | |||||||||||
| 30 | 44 | 庄司 侑市 | 209 | 10 | 22 | 20 | 10 | 15 | 10 | 30 | 25 | 22 | 20 | 25 | |||||||
| 31 | 17 | 橋本 颯馬 | 204 | 60 | 30 | 10 | 60 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 32 | 41 | 吉井 茜 | 204 | 17 | 17 | 40 | 35 | 10 | 40 | 25 | 20 | ||||||||||
| 33 | 1 | 杉山 豪 | 201 | 20 | 10 | 46 | 15 | 10 | 50 | 10 | 25 | 15 | |||||||||
| 34 | 80 | 杉山 快 | 201 | 25 | 10 | 40 | 10 | 10 | 44 | 22 | 20 | 20 | |||||||||
| 35 | 121 | 西野 正浩 | 192 | 10 | 22 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
| 36 | 103 | Davis David | 191 | 45 | 60 | 10 | 54 | 22 | |||||||||||||
| 37 | 18 | 飯田 一穂 | 189 | 20 | 35 | 64 | 35 | 25 | 10 | ||||||||||||
| 38 | 61 | 永尾 和志 | 187 | 15 | 22 | 20 | 30 | 25 | 10 | 40 | 10 | 15 | |||||||||
| 39 | M5 | 佐藤 大 | 182 | 80 | 30 | 50 | 22 | ||||||||||||||
| 40 | 10 | 中井 飛馬 | 175 | 30 | 10 | 70 | 35 | 30 | |||||||||||||
| 41 | 16 | 茅野 隼士 | 174 | 25 | 25 | 54 | 10 | 60 | |||||||||||||
| 42 | 63 | 松田 陽 | 172 | 25 | 20 | 25 | 10 | 10 | 40 | 20 | 22 | ||||||||||
| 43 | 92 | 山田 貫太 | 172 | 50 | 10 | 70 | 20 | 22 | |||||||||||||
| 44 | 32 | 橋本 蓮 | 171 | 20 | 22 | 10 | 64 | 30 | 25 | ||||||||||||
| 45 | 145 | 高木 智那 | 170 | 70 | 10 | 90 | |||||||||||||||
| 46 | 154 | 庄司 萌々 | 167 | 10 | 30 | 20 | 13 | 10 | 20 | 22 | 20 | 22 | |||||||||
| 47 | 128 | 佐藤 詠翔 | 166 | 17 | 22 | 20 | 20 | 15 | 20 | 22 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 48 | 157 | 根本 康佑 | 162 | 40 | 30 | 10 | 60 | 22 | |||||||||||||
| 49 | 19 | 間野 我夢 | 159 | 35 | 34 | 10 | 50 | 30 | |||||||||||||
| 50 | 78 | 安曇 好司 | 155 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 25 | 10 | ||||||||||
| 51 | 31 | 丹野 夏波 | 154 | 30 | 70 | 10 | 44 | ||||||||||||||
| 52 | 83 | 古野 慧 | 153 | 10 | 80 | 23 | 40 | ||||||||||||||
| 53 | 34 | 滝口 かりん | 152 | 10 | 10 | 40 | 32 | 10 | 40 | 10 | |||||||||||
| 54 | 81 | 高山 輝 | 150 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 55 | 104 | 松田 純 | 150 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 56 | 118 | 織田 栞 | 149 | 22 | 26 | 17 | 10 | 20 | 10 | 17 | 17 | 10 | |||||||||
| 57 | M9 | 金子 匠 | 148 | 13 | 46 | 13 | 44 | 15 | 17 | ||||||||||||
| 58 | 79 | 大内 悠摩 | 145 | 60 | 40 | 45 | |||||||||||||||
| 59 | 69 | 奥山 友翔 | 143 | 17 | 25 | 34 | 22 | 20 | 25 | ||||||||||||
| 60 | 93 | 斉藤 茂 | 143 | 20 | 20 | 60 | 13 | 30 | |||||||||||||
| 61 | M19 | 吉原 大吾 | 142 | 22 | 64 | 10 | 46 | ||||||||||||||
| 62 | 84 | 本間 隆宏 | 139 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 17 | 17 | 25 | ||||||||||
| 63 | 153 | 大橋 薫 | 138 | 20 | 10 | 70 | 13 | 25 | |||||||||||||
| 64 | 124 | 古野 哲也 | 137 | 10 | 70 | 22 | 35 | ||||||||||||||
| 65 | 87 | 小川 純平 | 135 | 10 | 40 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 66 | 27 | 金田 孝則 | 133 | 40 | 20 | 23 | 40 | 10 | |||||||||||||
| 67 | 48 | 及川 洋一 | 133 | 23 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||||||||||||
| 68 | 75 | 小山 海渡 | 133 | 10 | 10 | 20 | 10 | 23 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 69 | 144 | 荒尾 悠大 | 129 | 54 | 10 | 27 | 13 | 25 | |||||||||||||
| 70 | 30 | 和田 音 | 127 | 13 | 44 | 40 | 30 | ||||||||||||||
| 71 | 108 | 元木 鼓太郎 | 127 | 25 | 20 | 40 | 22 | 20 | |||||||||||||
| 72 | 9 | 和田 利厳 | 126 | 25 | 35 | 22 | 10 | 34 | |||||||||||||
| 73 | 73 | 酒出 飛翔 | 126 | 40 | 46 | 40 | |||||||||||||||
| 74 | 163 | 坂 望加 | 121 | 50 | 10 | 26 | 35 | ||||||||||||||
| 75 | 21 | 長谷川 湧斗 | 120 | 90 | 30 | ||||||||||||||||
| 76 | 64 | 石井 友也 | 120 | 40 | 30 | 20 | 30 | ||||||||||||||
| 77 | 127 | 水上 陽登 | 120 | 20 | 20 | 13 | 20 | 22 | 25 | ||||||||||||
| 78 | 72 | 赤荻 一郎 | 117 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 15 | 22 | |||||||||||
| 79 | 50 | 奥山 大翼 | 115 | 10 | 25 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 80 | 20 | 丹野 陸 | 112 | 35 | 20 | 10 | 10 | 20 | 17 | ||||||||||||
| 81 | 58 | 川口 咲介 | 112 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 22 | ||||||||||||
| 82 | 113 | 鈴木 伶 | 112 | 40 | 40 | 22 | 10 | ||||||||||||||
| 83 | 85 | 佐藤 隼斗 | 110 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 84 | 68 | 渋谷 一馬 | 109 | 23 | 46 | 40 | |||||||||||||||
| 85 | 60 | 坂本 琉風 | 102 | 20 | 25 | 10 | 20 | 17 | 10 | ||||||||||||
| 86 | 77 | 飯塚 隆太 | 102 | 30 | 22 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 87 | 130 | デイビス 瑛寿良 | 102 | 15 | 20 | 17 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 88 | 39 | 和田 海秀 | 100 | 25 | 25 | 10 | 40 | ||||||||||||||
| 89 | 94 | 堀越 禎一 | 100 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||
| 90 | 99 | 幸田 玲音 | 100 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| 91 | 106 | 松田 空 | 100 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| 92 | 140 | 谷中田 翔太 | 100 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| 93 | 3 | 高麗 尋行 | 99 | 25 | 34 | 10 | 30 | ||||||||||||||
| 94 | 141 | 榊原 和馬 | 97 | 13 | 15 | 34 | 15 | 20 | |||||||||||||
| 95 | M1 | 小林 昭博 | 97 | 30 | 22 | 10 | 35 | ||||||||||||||
| 96 | 66 | 山田 創大 | 95 | 17 | 34 | 10 | 34 | ||||||||||||||
| 97 | 125 | 岡本 勇太 | 95 | 40 | 10 | 15 | 20 | 10 | |||||||||||||
| 98 | M12 | 佐伯 拓也 | 95 | 35 | 20 | 40 | |||||||||||||||
| 99 | 53 | 池田 大輝 | 94 | 30 | 10 | 54 | |||||||||||||||
| 100 | 43 | 石原 剛 | 91 | 26 | 35 | 30 | |||||||||||||||
| 101 | 42 | 橋爪 凱 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 102 | M1 | 木川 孝宏 | 90 | 17 | 20 | 20 | 13 | 20 | |||||||||||||
| 103 | M13 | 齊藤 利文 | 86 | 25 | 46 | 15 | |||||||||||||||
| 104 | M15 | 岩橋 剛 | 85 | 15 | 40 | 10 | 20 | ||||||||||||||
| 105 | 123 | デイビス 佳比樺 | 84 | 10 | 20 | 17 | 20 | 17 | |||||||||||||
| 106 | 71 | 石井 仁也 | 83 | 20 | 20 | 20 | 23 | ||||||||||||||
| 107 | 137 | 鈴木 心 | 83 | 26 | 10 | 20 | 10 | 17 | |||||||||||||
| 108 | 74 | 山田 清平 | 82 | 22 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||
| 109 | 59 | 山口 翼 | 80 | 20 | 50 | 10 | |||||||||||||||
| 110 | M12 | 伊勢 真明 | 80 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||
| 111 | 98 | 酒出 真凛 | 74 | 20 | 34 | 20 | |||||||||||||||
| 112 | 86 | 鈴木 葵生 | 70 | 40 | 30 | ||||||||||||||||
| 113 | 115 | 村山 冬 | 70 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||
| 114 | 126 | 山田 晴太郎 | 70 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 115 | 133 | 合田 直人 | 70 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||
| 116 | 159 | 大浦 賢士郎 | 70 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 117 | 162 | 林 佳亮 | 70 | 60 | 10 | ||||||||||||||||
| 118 | M17 | 山内 剛 | 67 | 27 | 40 | ||||||||||||||||
| 119 | M7 | 九島 凛 | 66 | 13 | 20 | 13 | 20 | ||||||||||||||
| 120 | 65 | 古井 圭一 | 65 | 10 | 20 | 15 | 20 | ||||||||||||||
| 121 | 62 | 鈴木 凌我 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||
| 122 | 76 | 山田 和樹 | 60 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||||||
| 123 | 82 | 岩崎 岳大 | 60 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||||||
| 124 | 139 | 榊原 拓真 | 60 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 125 | 107 | 小佐野 文秀 | 57 | 30 | 27 | ||||||||||||||||
| 126 | 167 | 平野 早人 | 57 | 17 | 40 | ||||||||||||||||
| 127 | 150 | 米倉 健司 | 52 | 30 | 22 | ||||||||||||||||
| 128 | 172 | 宍戸 洋貴 | 51 | 34 | 17 | ||||||||||||||||
| 129 | 110 | 酒出 雄樹 | 50 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||||||
| 130 | 111 | 水野 翔太 | 50 | 40 | 10 | ||||||||||||||||
| 131 | 117 | 宮崎 史也 | 50 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 132 | 131 | 斉藤 汰久治 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 133 | 170 | 山口 雛 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 134 | 2 | 飯田 千穂 | 45 | 10 | 35 | ||||||||||||||||
| 135 | 171 | 齋木 司 | 42 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
| 136 | 37 | 田場 塁 | 40 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 137 | 56 | 鈴木 高天 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 138 | 89 | 渋谷 尚吾 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 139 | 119 | 小峯 久治 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 140 | 122 | 増山 一光 | 40 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||
| 141 | 168 | 山田 賢士朗 | 40 | 10 | 30 | ||||||||||||||||
| 142 | 132 | 間野 紅杏 | 36 | 10 | 26 | ||||||||||||||||
| 143 | 160 | 熊田 米亜 | 35 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 144 | 147 | 若生 陸 | 32 | 22 | 10 | ||||||||||||||||
| 145 | 176 | 北岡 大志 | 32 | 32 | |||||||||||||||||
| 146 | 101 | 水野 堅太 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 147 | 135 | 大霜 靖信 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 148 | 136 | 熊田 真仁 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 149 | 175 | 川島 知也 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 150 | M9 | 益子 直人 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 151 | M16 | 水野 洋 | 30 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 152 | M14 | 古幡 大介 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 153 | M21 | 風間 康弘 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 154 | 100 | 深水 大樹 | 27 | 10 | 17 | ||||||||||||||||
| 155 | M53 | 山口 健一 | 27 | 10 | 17 | ||||||||||||||||
| 156 | 151 | 竹村 啓市 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 157 | 45 | 橋本 健一 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 158 | 116 | 笹谷 奈帆香 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 159 | 120 | 長谷川 怜那 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 160 | 134 | 橋爪 捷人 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 161 | 156 | 守矢 風太 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 162 | 161 | 内田 裕 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 163 | 173 | 寺前 玲音 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 164 | M8 | 中嶋 晃士 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 165 | 12 | 佐藤 夏子 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 166 | 177 | 北岡 勇気 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 167 | 178 | 佐宗 美苑 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 168 | 138 | 小川 燈波 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 169 | 1 | 木村 知子 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 170 | 40 | 池田 将大 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 171 | 155 | 五十嵐 一揮 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 172 | 164 | 井上 健一 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 173 | 174 | 外村 邦瑛 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 174 | M3 | 吉原 咲恵 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 175 | M15 | 最上 裕行 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 176 | M49 | 長谷川 修 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 177 | M11 | 田村 隆章 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 178 | 38 | 並木 朱梨 | |||||||||||||||||||
| 179 | 49 | 関 靖夫 | |||||||||||||||||||
| 180 | 90 | 丹野 友輝 | |||||||||||||||||||
| 181 | 91 | 加藤 両 | |||||||||||||||||||
| 182 | 96 | 松田 悠 | |||||||||||||||||||
| 183 | 97 | 大内 菜緒 | |||||||||||||||||||
| 184 | 102 | 小松 大士 | |||||||||||||||||||
| 185 | 105 | 丹野 鋭士 | |||||||||||||||||||
| 186 | 109 | 小滝 隆 | |||||||||||||||||||
| 187 | 112 | 土屋 修平 | |||||||||||||||||||
| 188 | 114 | 小滝 裕也 | |||||||||||||||||||
| 189 | 129 | 深水 克也 | |||||||||||||||||||
| 190 | 142 | 下山田 佳允 | |||||||||||||||||||
| 191 | 143 | 元田 隆徳 | |||||||||||||||||||
| 192 | 146 | 梅林 栄介 | |||||||||||||||||||
| 193 | 148 | 森山 健太郎 | |||||||||||||||||||
| 194 | 149 | 嶋崎 建昭 | |||||||||||||||||||
| 195 | 152 | 竹村 一次 | |||||||||||||||||||
| 196 | 158 | 新 辰朗 | |||||||||||||||||||
| 197 | 165 | 北田 隼也 | |||||||||||||||||||
| 198 | 166 | 亀田 禅之助 | |||||||||||||||||||
| 199 | 169 | 嶋崎 亮我 | |||||||||||||||||||
| マスターズ | |||||||||||||||||||||
| RANK | NO. | TTL | 1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
||
| 1 | 20 | 荒木 敬 | 1209 | 150 | 10 | 296 | 30 | 150 | 10 | 160 | 35 | 142 | 78 | 148 | |||||||
| 2 | 3 | 山本 篤史 | 976 | 86 | 212 | 128 | 10 | 240 | 100 | 104 | 96 | ||||||||||
| 3 | 5 | 猪俣 健一 | 646 | 70 | 116 | 104 | 192 | 128 | 36 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 藤原 信彦 | 514 | 92 | 144 | 96 | 136 | 46 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 鹿児島 和宏 | 466 | 108 | 200 | 76 | 82 | ||||||||||||||
| 6 | 1 | 吉村 伸一 | 380 | 25 | 35 | 10 | 30 | 150 | 130 | ||||||||||||
| 7 | 22 | 鈴木 幸一 | 380 | 284 | 96 | ||||||||||||||||
| 8 | 13 | 菊池 利則 | 372 | 124 | 248 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | 渡辺 浩嗣 | 328 | 160 | 168 | ||||||||||||||||
| 10 | 15 | 徳永 信資 | 250 | 58 | 192 | ||||||||||||||||
| 11 | 7 | 綿引 大成 | 164 | 72 | 10 | 40 | 42 | ||||||||||||||
| 12 | 24 | 中野 賢二 | 162 | 58 | 104 | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | 宮城 力 | 104 | 104 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | 笹谷 悦明 | 68 | 68 | |||||||||||||||||
| 15 | 23 | 寺前 貴順 | 68 | 68 | |||||||||||||||||
| 16 | 8 | 和田 貴光 | 52 | 42 | 10 | ||||||||||||||||
| 17 | 14 | 近藤 計夫 | 46 | 36 | 10 | ||||||||||||||||
| 18 | 10 | 平島 徳明 | |||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 下山田 博幸 | |||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 田中 生 | |||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 丹野 勉 | |||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 白倉 寛司 | |||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 戸川 祐一 | |||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 平野 秀一郎 | |||||||||||||||||||
| BMXエキスパート | |||||||||||||||||||||
| RANK | NO. | TTL | 1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
||
| 1 | 3 | 宮崎 大地 | 1109 | 38 | 30 | 256 | 74 | 10 | 300 | 35 | 88 | 150 | 128 | ||||||||
| 2 | 5 | 安部 祐之介 | 915 | 108 | 35 | 120 | 88 | 10 | 248 | 10 | 146 | 150 | |||||||||
| 3 | M2 | 山田 敏郎 | 808 | 84 | 196 | 122 | 10 | 200 | 102 | 94 | |||||||||||
| 4 | M7 | 畠山 大樹 | 784 | 90 | 192 | 10 | 196 | 124 | 128 | 44 | |||||||||||
| 5 | 2 | 古幡 陵介 | 540 | 130 | 160 | 150 | 100 | ||||||||||||||
| 6 | 9 | 三輪 和弘 | 492 | 72 | 72 | 38 | 164 | 40 | 106 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 内ヶ島 拓也 | 420 | 168 | 106 | 10 | 136 | ||||||||||||||
| 8 | 12 | 井手 法久 | 222 | 90 | 132 | ||||||||||||||||
| 9 | 8 | 高木 理太 | 150 | 68 | 10 | 72 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 山口 大地 | 148 | 42 | 106 | ||||||||||||||||
| 11 | 10 | 歌川 創志 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 松下 航 | |||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 沖田 夏也 | |||||||||||||||||||
| BMXエリート | |||||||||||||||||||||
| RANK | NO. | TTL | 1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
||
| 1 | 1 | 高山 一成 | 792 | 106 | 300 | 10 | 248 | 128 | |||||||||||||
