| 2009 |
|||||||||||||||||||||
| パウダーパフ | |||||||||||||||||||||
| RANK | NO. | TTL | 1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
ナイト | 9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
||
| 1 | 28 | 滝口 かりん | 464 | 25 | 35 | 22 | 40 | 35 | 35 | 60 | 20 | 25 | 30 | 22 | 30 | 35 | 50 | ||||
| 2 | 63 | 藤井 和音 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 木村 知子 | 242 | 22 | 20 | 30 | 10 | 30 | 25 | 20 | 20 | 25 | 40 | ||||||||
| 4 | 52 | 並木 朱梨 | 225 | 60 | 44 | 26 | 35 | 60 | |||||||||||||
| 5 | 84 | 笹谷 奈帆香 | 189 | 30 | 25 | 34 | 34 | 22 | 44 | ||||||||||||
| 6 | 24 | 畠山 紗英 | 135 | 35 | 35 | 30 | 35 | ||||||||||||||
| 7 | 3 | 飯田 千穂 | 157 | 20 | 30 | 17 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | ||||||||||
| 8 | 97 | 鈴木 葵生 | 110 | 20 | 17 | 17 | 22 | 34 | |||||||||||||
| 9 | 6 | 川口 萌花 | 117 | 10 | 17 | 20 | 25 | 20 | 10 | 15 | |||||||||||
| 10 | 200 | 長谷川 怜那 | 110 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 11 | 5 | 畠山 紀子 | 109 | 35 | 30 | 44 | |||||||||||||||
| 12 | 13 | 須崎 詩穏 | 62 | 22 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||||
| 13 | 7 | 水上 喜子 | 50 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||
| 14 | 49 | 丹野 夏波 | 55 | 30 | 25 | ||||||||||||||||
| 15 | 34 | 大内 菜緒 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||||||||
| 16 | 9 | 熊田 舞夏 | 45 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
| 17 | 4 | 奥山 啓子 | 42 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
| 18 | 2 | 吉原 咲恵 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | 永禮 美瑠 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 20 | 152 | 岡田 朝子 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 金庭 萌奈 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | 8 | 大霜 直子 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 23 | 1 | 門脇 ひかる | |||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 近藤 七海 | |||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 高樋 真由美 | |||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 岸本 絵理 | |||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 太田 愛子 | |||||||||||||||||||
| 28 | 14 | 竹村 夏海 | |||||||||||||||||||
| クルーザー | |||||||||||||||||||||
| RANK | NO. | TTL | 1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
ナイト | 9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
||
| 1 | 1 | 古幡 陵介 | 378 | 20 | 70 | 20 | 10 | 35 | 35 | 70 | 13 | 35 | 70 | ||||||||
| 2 | 3 | 松下 巽 | 305 | 35 | 45 | 90 | 45 | 90 | |||||||||||||
| 3 | 9 | 内ヶ島 拓也 | 269 | 22 | 35 | 35 | 64 | 32 | 25 | 30 | 26 | ||||||||||
| 4 | 1 | 三輪 和弘 | 262 | 25 | 40 | 60 | 25 | 70 | 22 | 20 | |||||||||||
| 5 | 15 | 安部 祐之介 | 255 | 30 | 15 | 35 | 60 | 30 | 25 | 60 | |||||||||||
| 6 | 12 | 永尾 和志 | 244 | 20 | 40 | 20 | 40 | 10 | 30 | 20 | 30 | 34 | |||||||||
| 7 | 157 | 及川 洋一 | 240 | 10 | 22 | 23 | 20 | 10 | 40 | 10 | 13 | 17 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 8 | 19 | 鈴木 高天 | 225 | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | 10 | 35 | 20 | 40 | |||||||||
| 9 | 5 | 橋本 蓮 | 218 | 20 | 40 | 54 | 22 | 30 | 22 | 30 | |||||||||||
| 10 | 2 | 高山 祐次郎 | 210 | 80 | 40 | 10 | 80 | ||||||||||||||
| 11 | 8 | 織田 聖 | 201 | 13 | 10 | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | 22 | 20 | 26 | ||||||||
| 12 | 8 | 鹿児島 和宏 | 201 | 30 | 40 | 50 | 20 | 44 | 17 | ||||||||||||
| 13 | 19 | 渡辺 浩嗣 | 188 | 46 | 64 | 34 | 44 | ||||||||||||||
| 14 | 5 | 吉井 康平 | 185 | 30 | 10 | 50 | 30 | 30 | 35 | ||||||||||||
| 15 | 20 | 山口 大地 | 158 | 17 | 32 | 40 | 23 | 46 | |||||||||||||
| 16 | 21 | 杉山 豪 | 142 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 22 | 20 | |||||||||
| 17 | 15 | 綿引 大成 | 140 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||
| 18 | 9 | 中井 飛馬 | 127 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 17 | 20 | |||||||||||
| 19 | 14 | 深川 匠 | 114 | 30 | 27 | 17 | 15 | 25 | |||||||||||||
| 20 | 13 | 和田 利厳 | 110 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 21 | 17 | 橋爪 凱 | 110 | 20 | 20 | 10 | 60 | ||||||||||||||
| 22 | 190 | 池田 将大 | 95 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 20 | ||||||||||||
| 23 | 13 | 近藤 計夫 | 80 | 10 | 25 | 25 | 20 | ||||||||||||||
| 24 | 15 | 草間 亮介 | 74 | 54 | 20 | ||||||||||||||||
| 25 | 41 | 須崎 巧悠 | 70 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||||
| 26 | 75 | 山田 貫太 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 27 | 88 | 歌川 創志 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 28 | 22 | 和田 貴光 | 40 | 27 | 13 | ||||||||||||||||
| 29 | 6 | 渡辺 濃 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| 30 | 108 | 山田 弘和 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 31 | 126 | 深水 大樹 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 32 | 136 | 小滝 裕也 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| BMXノービス | |||||||||||||||||||||
| RANK | NO. | TTL | 1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
ナイト | 9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
12 |
||
| 1 | 21 | 杉山 豪 | 660 | 35 | 20 | 70 | 30 | 35 | 10 | 35 | 45 | 90 | 40 | 35 | 45 | 45 | 35 | 90 | |||
| 2 | 14 | 深川 匠 | 642 | 30 | 25 | 13 | 70 | 35 | 25 | 10 | 70 | 30 | 35 | 25 | 54 | 25 | 35 | 30 | 35 | 35 | 60 |
| 3 | 142 | 高麗 尋行 | 610 | 30 | 25 | 50 | 30 | 30 | 60 | 35 | 30 | 35 | 80 | 35 | 30 | 35 | 35 | 70 | |||
| 4 | 8 | 織田 聖 | 580 | 30 | 30 | 25 | 60 | 25 | 30 | 40 | 30 | 45 | 32 | 56 | 20 | 25 | 32 | 30 | 70 | ||
| 5 | 16 | 滝口 怜弥 | 571 | 25 | 35 | 22 | 70 | 35 | 25 | 10 | 60 | 25 | 44 | 25 | 35 | 30 | 35 | 25 | 70 | ||
| 6 | 69 | 田中 比加瑠 | 543 | 30 | 35 | 30 | 60 | 35 | 35 | 10 | 40 | 22 | 30 | 20 | 34 | 20 | 30 | 20 | 22 | 30 | 40 |
| 7 | 124 | 赤荻 颯太 | 530 | 25 | 60 | 35 | 10 | 70 | 35 | 25 | 25 | 50 | 13 | 35 | 22 | 30 | 35 | 60 | |||
| 8 | 15 | 辻 光太 | 522 | 25 | 35 | 30 | 60 | 35 | 30 | 10 | 90 | 35 | 35 | 30 | 50 | 10 | 22 | 25 | |||
| 9 | 13 | 和田 利厳 | 505 | 25 | 35 | 27 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 35 | 30 | 60 | 22 | 35 | 10 | 46 | |||
| 10 | 9 | 中井 飛馬 | 500 | 30 | 45 | 70 | 35 | 10 | 70 | 70 | 35 | 35 | 40 | 60 | |||||||
| 11 | 11 | 畠山 耀介 | 493 | 25 | 30 | 64 | 30 | 10 | 80 | 13 | 30 | 90 | 35 | 22 | 64 | ||||||
| 12 | 22 | 大霜 優馬 | 480 | 20 | 30 | 17 | 50 | 30 | 10 | 44 | 30 | 35 | 35 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 34 | ||
| 13 | 104 | 大霜 健太 | 480 | 25 | 10 | 22 | 44 | 25 | 10 | 50 | 30 | 25 | 30 | 60 | 25 | 25 | 30 | 25 | 44 | ||
| 14 | 24 | 畠山 紗英 | 474 | 35 | 35 | 70 | 27 | 10 | 40 | 20 | 60 | 35 | 27 | 35 | 80 | ||||||
| 15 | 2 | 上野 正汰 | 469 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 60 | 25 | 25 | 20 | 40 | 22 | 25 | 15 | 17 | 30 | 30 | |
| 16 | 18 | 長谷川 琉生 | 466 | 22 | 30 | 34 | 10 | 70 | 35 | 80 | 30 | 30 | 35 | 90 | |||||||
| 17 | 3 | 茅野 隼士 | 457 | 32 | 23 | 40 | 35 | 45 | 10 | 90 | 20 | 22 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 50 | |||
| 18 | 26 | 橋本 颯馬 | 430 | 35 | 70 | 10 | 70 | 25 | 70 | 35 | 35 | 30 | 50 | ||||||||
| 19 | 29 | 飯田 一穂 | 429 | 13 | 60 | 30 | 13 | 64 | 22 | 30 | 22 | 60 | 25 | 25 | 25 | 40 | |||||
| 20 | 32 | 間野 我夢 | 423 | 35 | 35 | 30 | 20 | 10 | 34 | 90 | 35 | 35 | 35 | 64 | |||||||
| 21 | 36 | 丹野 陸 | 422 | 27 | 25 | 46 | 23 | 10 | 54 | 30 | 20 | 50 | 25 | 30 | 32 | 50 | |||||
| 22 | 7 | 長谷川 湧斗 | 421 | 22 | 35 | 54 | 10 | 46 | 35 | 80 | 17 | 22 | 30 | 70 | |||||||
| 23 | 4 | 佐宗 恭 | 417 | 35 | 32 | 44 | 30 | 10 | 50 | 30 | 64 | 25 | 13 | 30 | 54 | ||||||
| 24 | 56 | 山岸 響 | 413 | 15 | 22 | 15 | 34 | 30 | 20 | 10 | 26 | 17 | 17 | 20 | 40 | 17 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| 25 | 33 | 堀越 友樹 | 402 | 10 | 22 | 10 | 40 | 30 | 17 | 10 | 40 | 30 | 17 | 25 | 44 | 20 | 15 | 22 | 10 | 40 | |
| 26 | 20 | 山口 大地 | 394 | 35 | 35 | 25 | 50 | 35 | 10 | 90 | 35 | 25 | 54 | ||||||||
| 27 | 40 | 小原 一浩 | 389 | 22 | 40 | 35 | 32 | 10 | 20 | 23 | 40 | 23 | 35 | 15 | 30 | 64 | |||||
| 28 | 46 | 金田 孝則 | 372 | 13 | 54 | 30 | 70 | 32 | 10 | 60 | 27 | 30 | 46 | ||||||||
| 29 | 163 | 齋藤 直樹 | 372 | 20 | 25 | 40 | 10 | 80 | 22 | 23 | 25 | 40 | 25 | 30 | 22 | 10 | |||||
| 30 | 10 | 永尾 俊祐 | 369 | 17 | 25 | 25 | 26 | 25 | 13 | 10 | 20 | 30 | 30 | 13 | 50 | 10 | 10 | 15 | 30 | 20 | |
| 31 | 6 | 和田 音 | 363 | 20 | 40 | 50 | 10 | 80 | 13 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 32 | 49 | 丹野 夏波 | 358 | 35 | 60 | 25 | 10 | 60 | 13 | 30 | 30 | 25 | 70 | ||||||||
| 33 | 5 | 橋本 蓮 | 353 | 32 | 80 | 10 | 70 | 40 | 40 | 15 | 10 | 22 | 34 | ||||||||
| 34 | 173 | 長嶋 凌 | 350 | 17 | 30 | 20 | 34 | 10 | 25 | 64 | 15 | 35 | 15 | 25 | 60 | ||||||
| 35 | 28 | 滝口 かりん | 349 | 13 | 30 | 17 | 34 | 22 | 22 | 10 | 20 | 20 | 17 | 30 | 22 | 27 | 25 | 40 | |||
| 36 | 43 | 長谷川 岳 | 340 | 35 | 44 | 10 | 50 | 22 | 50 | 22 | 22 | 25 | 60 | ||||||||
| 37 | M14 | 佐藤 大 | 325 | 45 | 10 | 60 | 25 | 35 | 50 | 30 | 70 | ||||||||||
| 38 | M12 | 齊藤 利文 | 321 | 35 | 22 | 70 | 45 | 17 | 40 | 40 | 20 | 32 | |||||||||
| 39 | 63 | 藤井 和音 | 319 | 30 | 30 | 50 | 23 | 50 | 22 | 64 | 50 | ||||||||||
| 40 | 89 | 田場 塁 | 319 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 22 | 20 | 50 | 10 | 10 | 20 | 30 | 17 | 40 | ||||
| 41 | 52 | 並木 朱梨 | 316 | 20 | 17 | 26 | 35 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 25 | 13 | 40 | ||||||
| 42 | 79 | 和田 海秀 | 316 | 20 | 22 | 20 | 10 | 40 | 25 | 20 | 20 | 30 | 23 | 30 | 10 | 46 | |||||
| 43 | 190 | 池田 将大 | 315 | 20 | 10 | 64 | 35 | 50 | 32 | 40 | 64 | ||||||||||
| 44 | 37 | 吉井 茜 | 314 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 | 40 | 25 | 10 | 34 | 10 | 10 | 10 | 25 | 40 | |||
| 45 | 17 | 橋爪 凱 | 311 | 90 | 40 | 10 | 46 | 80 | 45 | ||||||||||||
| 46 | 187 | 石原 剛 | 308 | 34 | 20 | 44 | 35 | 60 | 35 | 80 | |||||||||||
| 47 | 114 | 庄司 侑市 | 299 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 26 | 10 | 10 | 13 | 20 | 10 | 25 | 10 | 10 | 35 | 40 | |
| 48 | 27 | 橋本 健一 | 297 | 80 | 90 | 32 | 50 | 35 | 10 | ||||||||||||
| 49 | 199 | 庄司 佳真 | 297 | 10 | 20 | 10 | 20 | 25 | 35 | 13 | 26 | 17 | 25 | 17 | 35 | 44 | |||||
| 50 | 180 | 森山 倫太郎 | 293 | 34 | 10 | 17 | 10 | 30 | 20 | 22 | 40 | 13 | 25 | 22 | 10 | 20 | 20 | ||||
| 51 | 157 | 及川 洋一 | 289 | 30 | 20 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 22 | 20 | 10 | 17 | 20 | |||||
| 52 | 44 | 関 靖夫 | 286 | 45 | 10 | 64 | 25 | 20 | 40 | 40 | 22 | 20 | |||||||||
| 53 | 42 | 奥山 大翼 | 279 | 13 | 10 | 20 | 15 | 30 | 22 | 22 | 15 | 54 | 10 | 25 | 10 | 13 | 20 | ||||
| 54 | 193 | 岩佐 茂郎 | 276 | 10 | 20 | 15 | 25 | 46 | 30 | 25 | 25 | 80 | |||||||||
| 55 | 86 | 鈴木 幸一 | 275 | 50 | 35 | 90 | 30 | 70 | |||||||||||||
| 56 | 191 | 池田 大輝 | 275 | 20 | 10 | 20 | 35 | 60 | 25 | 25 | 80 | ||||||||||
| 57 | 72 | 水野 航介 | 274 | 20 | 22 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 17 | 10 | 23 | 22 | 20 | |||
| 58 | 165 | 丹羽 匠汰 | 273 | 22 | 40 | 25 | 10 | 26 | 22 | 54 | 22 | 10 | 22 | 20 | |||||||
| 59 | 19 | 鈴木 高天 | 272 | 35 | 64 | 80 | 15 | 20 | 13 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
| 60 | 41 | 須崎 巧悠 | 270 | 30 | 20 | 20 | 40 | 32 | 25 | 50 | 30 | 23 | |||||||||
| 61 | 55 | 川口 咲介 | 270 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 50 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 62 | 62 | 山口 翼 | 269 | 30 | 23 | 20 | 22 | 10 | 44 | 25 | 25 | 70 | |||||||||
| 63 | 66 | 坂本 琉風 | 269 | 10 | 10 | 20 | 22 | 10 | 50 | 22 | 20 | 10 | 20 | 13 | 10 | 10 | 22 | 20 | |||
| 64 | 12 | 永尾 和志 | 268 | 10 | 20 | 25 | 15 | 10 | 40 | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 26 | ||||
| 65 | 30 | 鈴木 凌我 | 266 | 20 | 44 | 60 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | |||||||||
| 66 | 39 | 松田 陽 | 265 | 32 | 17 | 40 | 54 | 25 | 10 | 20 | 10 | 17 | 40 | ||||||||
| 67 | 68 | 石井 友也 | 264 | 23 | 10 | 54 | 32 | 40 | 35 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 68 | M19 | 木川 孝宏 | 264 | 30 | 10 | 40 | 20 | 17 | 40 | 22 | 20 | 25 | 40 | ||||||||
| 69 | M2 | 吉原 大吾 | 257 | 20 | 17 | 20 | 10 | 10 | 50 | 17 | 13 | 40 | 10 | 10 | 40 | ||||||
| 70 | 67 | 古井 圭一 | 256 | 25 | 60 | 20 | 27 | 10 | 20 | 20 | 20 | 54 | |||||||||
| 71 | 168 | 太田 勝也 | 249 | 22 | 22 | 26 | 13 | 10 | 54 | 22 | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| 72 | 45 | 山田 創大 | 246 | 13 | 10 | 20 | 25 | 22 | 10 | 34 | 10 | 15 | 17 | 30 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 73 | 167 | 太田 敦也 | 246 | 17 | 20 | 30 | 15 | 10 | 64 | 15 | 15 | 20 | 40 | ||||||||
| 74 | 210 | 荒木 敬音 | 246 | 17 | 70 | 10 | 30 | 17 | 22 | 30 | 50 | ||||||||||
| 75 | 85 | 渋谷 一馬 | 242 | 10 | 20 | 46 | 25 | 22 | 30 | 22 | 17 | 50 | |||||||||
| 76 | M22 | 金子 匠 | 239 | 17 | 15 | 40 | 10 | 40 | 10 | 17 | 40 | 17 | 13 | 20 | |||||||
| 77 | 185 | 奥山 友翔 | 234 | 13 | 20 | 22 | 10 | 20 | 22 | 13 | 46 | 20 | 22 | 26 | |||||||
| 78 | 174 | 村山 悠人 | 227 | 10 | 10 | 10 | 20 | 17 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| 79 | 107 | 石井 仁也 | 225 | 10 | 20 | 20 | 10 | 40 | 10 | 10 | 40 | 15 | 10 | 40 | |||||||
| 80 | 131 | 赤荻 一郎 | 224 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 54 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 81 | 50 | 酒出 飛翔 | 223 | 10 | 20 | 40 | 40 | 23 | 50 | 40 | |||||||||||
| 82 | 76 | 山田 清平 | 223 | 10 | 10 | 20 | 10 | 17 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 26 | ||
| 83 | 60 | 小山 海渡 | 222 | 10 | 25 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 17 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| 84 | 38 | 山田 和樹 | 220 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| 85 | 176 | 飯塚 隆太 | 219 | 25 | 22 | 30 | 70 | 22 | 30 | 20 | |||||||||||
| 86 | 143 | 安曇 好司 | 218 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 13 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||||
| 87 | M4 | 小林 昭博 | 214 | 27 | 30 | 22 | 35 | 20 | 20 | 60 | |||||||||||
| 88 | 31 | 大内 悠摩 | 212 | 25 | 10 | 40 | 27 | 50 | 20 | 40 | |||||||||||
| 89 | 35 | 杉山 快 | 210 | 10 | 10 | 26 | 22 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 22 | 10 | 20 | |||||
| 90 | 70 | 高山 輝 | 207 | 10 | 17 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| 91 | 99 | 岩崎 岳大 | 199 | 15 | 10 | 20 | 35 | 10 | 26 | 10 | 10 | 20 | 13 | 10 | 20 | ||||||
| 92 | 61 | 古野 慧 | 198 | 35 | 64 | 10 | 35 | 54 | |||||||||||||
| 93 | 109 | 本間 隆宏 | 196 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 46 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 94 | M4 | 岩橋 剛 | 196 | 10 | 20 | 44 | 32 | 13 | 20 | 17 | 20 | 20 | |||||||||
| 95 | 94 | 佐藤 隼斗 | 195 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||
| 96 | 97 | 鈴木 葵生 | 191 | 10 | 20 | 30 | 17 | 40 | 10 | 17 | 17 | 30 | |||||||||
| 97 | 81 | 小川 純平 | 190 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||
| 98 | M29 | 中野 賢二 | 190 | 20 | 30 | 45 | 45 | 10 | 40 | ||||||||||||
| 99 | M67 | 荒木 敬 | 185 | 25 | 35 | 35 | 90 | ||||||||||||||
| 100 | 112 | 渋谷 尚吾 | 183 | 20 | 20 | 20 | 23 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
| 101 | 25 | 丹野 友輝 | 182 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | 20 | 22 | |||||||||||
| 102 | M13 | 田村 隆章 | 181 | 20 | 20 | 64 | 27 | 30 | 20 | ||||||||||||
| 103 | 132 | 加藤 両 | 180 | 10 | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 104 | M11 | 九島 凛 | 179 | 10 | 27 | 20 | 25 | 20 | 27 | 10 | 40 | ||||||||||
| 105 | 75 | 山田 貫太 | 176 | 22 | 10 | 54 | 50 | 40 | |||||||||||||
| 106 | 116 | 斉藤 茂 | 176 | 30 | 23 | 20 | 40 | 13 | 50 | ||||||||||||
| 107 | 57 | 堀越 禎一 | 175 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | ||||||
| 108 | 88 | 歌川 創志 | 175 | 10 | 40 | 35 | 90 | ||||||||||||||
| 109 | 181 | 大橋 薫 | 175 | 35 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 110 | 73 | 松田 悠 | 170 | 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||
| 111 | 34 | 大内 菜緒 | 168 | 22 | 20 | 20 | 22 | 40 | 44 | ||||||||||||
| 112 | 184 | 酒出 真凛 | 165 | 15 | 20 | 40 | 20 | 40 | 30 | ||||||||||||
| 113 | 82 | 幸田 玲音 | 162 | 10 | 22 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 114 | 126 | 深水 大樹 | 162 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 22 | 10 | 20 | ||||||||||
| 115 | 64 | 水野 堅太 | 155 | 13 | 40 | 27 | 15 | 40 | 20 | ||||||||||||
| 116 | 23 | 小松 大士 | 145 | 35 | 40 | 10 | 60 | ||||||||||||||
| 117 | 51 | Davis David | 145 | 40 | 25 | 20 | 25 | 35 | |||||||||||||
| 118 | 74 | 松田 純 | 143 | 10 | 13 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 119 | 54 | 丹野 鋭士 | 140 | 15 | 25 | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 | |||||||||||
| 120 | 169 | 松田 空 | 140 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 121 | 177 | 小佐野 文秀 | 140 | 10 | 40 | 10 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 122 | 188 | 元木 鼓太郎 | 139 | 10 | 15 | 20 | 17 | 20 | 17 | 10 | 30 | ||||||||||
| 123 | 137 | 小滝 隆 | 135 | 10 | 25 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 124 | M27 | 益子 直人 | 134 | 10 | 10 | 20 | 17 | 10 | 20 | 10 | 17 | 20 | |||||||||
| 125 | 48 | 平野 早人 | 130 | 45 | 45 | 40 | |||||||||||||||
| 126 | 179 | 海保 太樹 | 130 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 127 | 59 | 酒出 雄樹 | 126 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 26 | 20 | |||||||||||
| 128 | M13 | 山内 剛 | 123 | 20 | 50 | 40 | 13 | ||||||||||||||
| 129 | 58 | 水野 翔太 | 122 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 130 | 106 | 土屋 修平 | 122 | 10 | 20 | 22 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 131 | 120 | 鈴木 伶 | 120 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||
| 132 | 136 | 小滝 裕也 | 120 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||
| 133 | M2 | 吉原 咲恵 | 120 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | ||||||||||
| 134 | 172 | 村山 冬 | 116 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 13 | 13 | 20 | ||||||||||
| 135 | 117 | 伊沢 颯人 | 114 | 20 | 44 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 136 | 84 | 笹谷 奈帆香 | 110 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 137 | 182 | 宮崎 史也 | 110 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 138 | 207 | 織田 栞 | 105 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||
| 139 | M1 | 九島 あかね | 102 | 15 | 22 | 20 | 10 | 20 | 15 | ||||||||||||
| 140 | M8 | 小峯 久治 | 102 | 15 | 20 | 10 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||
| 141 | 200 | 長谷川 怜那 | 100 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| 142 | 202 | 西野 正浩 | 100 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||
| 143 | M20 | 最上 裕行 | 100 | 10 | 10 | 20 | 40 | 20 | |||||||||||||
| 144 | M45 | 長谷川 修 | 100 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 145 | 47 | 窪田 浩人 | 95 | 17 | 25 | 13 | 40 | ||||||||||||||
| 146 | 80 | 近藤 廉 | 90 | 80 | 10 | ||||||||||||||||
| 147 | 111 | 増山 一光 | 90 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
| 148 | 119 | 大浦 賢士郎 | 90 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||||||||||||
| 149 | 77 | デイビス 佳比樺 | 87 | 10 | 20 | 20 | 17 | 20 | |||||||||||||
| 150 | 91 | 古野 哲也 | 87 | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | |||||||||||||
| 151 | 100 | 岡本 勇太 | 85 | 20 | 10 | 20 | 15 | 20 | |||||||||||||
| 152 | 78 | 岩立 行正 | 82 | 15 | 20 | 10 | 27 | 10 | |||||||||||||
| 153 | 96 | 山田 晴太郎 | 80 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 154 | M54 | 水上 陽登 | 73 | 22 | 17 | 34 | |||||||||||||||
| 155 | 211 | 佐藤 詠翔 | 72 | 10 | 20 | 22 | 20 | ||||||||||||||
| 156 | 141 | 深水 克也 | 70 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
